阻燃尼龍料
阻燃尼龍 | |||||
試驗項目 | 單位 | 測試條件 | 實測值 | 備注 | |
比重 | g/cm3 | 23℃ | 1.396 | ||
熔融指數 | g/10min | 260℃/2.16kg | 35 | ||
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | 114 | ||
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | 4011 | ||
沖擊強度 | KJ/M2 | 23℃ | 5.6 | ||
斷裂拉伸強度 | MPa | 50mm/min | 61 | ||
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | 39 | ||
阻燃性 | 0.8 mm | - | UL 94 | V0 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | ||||
環 保 | 符合RoHS & 溴系阻燃 | ||||
使用前干燥溫度/時間 | 100-110℃/4-5H | ||||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 230-250℃ | |||
熔膠溫度 | 250-270℃ | ||||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產500噸 產值穩定的 品行如一 ● 霖源實(shi)業集(ji)團選用3條(tiao)高(gao)端的高(gao)能(neng)防(fang)護(hu)(hu)頭盔及護(hu)(hu)具(ju)錦綸料制作產(chan)線,月產(chan)量(liang)能(neng)達(da)到500噸(dun),夠滿足產(chan)量(liang)平衡(heng),質量(liang)如(ru)一,能(neng)夠即時為您提拱(gong)需用的高(gao)能(neng)改(gai)善工程塑料材質。 | ![]() | ![]() |
15+年服務行業經驗值 單項資格認證 品質確定 ● 霖(lin)源增強(qiang)尼龍(long)料(liao)順利(li)按照了生產制(zhi)造管理(li)系(xi)統(tong)系(xi)統(tong)ISO9001-IATF16949證(zheng),而(er)且鋼筋取樣(yang)料(liao)順利(li)按照FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等好多其次方國外(wai)資質認證(zheng),并(bing)可出具一些的驗測報(bao)告書(shu)。 | ||
10+項專利權身份認證 的技術不斷創新 穩定性達到標準 ● 多年后的(de)用(yong)心枝術專研,為了(le)更好地高效能塑膠注塑主料就能夠取得勝利好口(kou)卑,配用(yong)10余名專科的(de)科研開發管理團隊,喜獲10項這些的(de)專屬(shu)了(le)認證服務,直(zhi)接(jie)專科在(zai)線檢測(ce)的(de)設備的(de)科研開發實驗英文室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天盡快打樣鋼材拉伸試驗 計劃提供數據 技藝扶持 ● 售后客服:實施消費需求(qiu)要確(que)認,3天內更(geng)快的打樣(yang)制(zhi)樣(yang),并提高(gao)專(zhuan)業(ye)課程特性改善(shan)效果計劃方案(an)。 ● 售(shou)中(zhong):個(ge)性定制須嚴格(ge)的產(chan)出標準單位,制定嚴密,產(chan)出工(gong)程進度(du)及時(shi)保(bao)護。 ● 安裝客服(fu):具備(bei)靠譜(pu)的安裝客服(fu)搭載,還(huan)可以為您具備(bei)靠譜(pu)的加(jia)工過程生育輔助。 |
厚街市霖源實業投資現有集團 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱固性變形活力體食品、專向來樣加工分類增韌配料, 司還賣多種涂料色粉、塑料涂料助劑等有關系物品的。物品的廣泛的運用于各類汽車零配件、動作自行車頭盔、纜線線纜線、智能物品的、水電工的日用品、家用的日用品、數碼圖文附過物品的、家電制造行業機殼、家居建材、音響技術物品的、動作預防保健物品的、醫療保障物品的、玩具積木、鞋材等域。 |