加纖阻燃級尼龍定制改性
加纖阻燃尼(ni)龍改性 | ||||||
試驗報告工程 | 公司的 | 測試儀要求 | 測量值 | 備注名稱 | ||
密度 | g/cm3 | 23℃ | 1.556 | |||
熔融股價指數 | g/10min | 275℃/2.16kg | 36.1 | |||
回彎抗壓強度 | Mpa | 10mm/min | 206 | |||
耐折模量 | Mpa | 10mm/min | 10888 | |||
沖擊力力度 | KJ/M2 | 23℃ | 8.1 | |||
斷裂現象熱塑強度 | MPa | 50mm/min | 126 | |||
斷裂現象拉伸應變率 | % | 50mm/min | 4.5 | |||
安全性能好性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | 難燃 | |
外表 | 初心圓形狀顆料;面積一致 | |||||
玻纖水平 | 30% | |||||
環 保 | 符合標準RoHS & 溴系阻然 | |||||
安全使用前烘干溫差/時期 | 100-110℃/3-5H | |||||
建意生產制造溫暖 | 開料區熱度 | 220-240℃ | ||||
熔膠溫差 | 230-250℃ | |||||
射嘴的溫度 | 230-250℃ |
月(yue)生產(chan)500噸 產量穩定性高 品質如一 ● 霖源實(shi)業集團具備3條比較好的(de)(de)的(de)(de)高性(xing)安全頭盔及(ji)護具而(er)尼龍料生(sheng)(sheng)產(chan)銷售產(chan)線(xian),月生(sheng)(sheng)產(chan)量多(duo)達(da)500噸(dun),可(ke)(ke)以(yi)滿足生(sheng)(sheng)產(chan)量平衡(heng),的(de)(de)品(pin)質如一,可(ke)(ke)以(yi)實(shi)時為您提供數據所需的(de)(de)高性(xing)增(zeng)韌(ren)塑(su)膠注塑(su)材質。 | ![]() | ![]() |
15+年產業技術 多認正 的質量保持 ● 霖源滌綸料(liao)(liao)根據了工作控制系統ISO9001-IATF16949證,一(yi)(yi)并原料(liao)(liao)料(liao)(liao)根據FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等一(yi)(yi)項再(zai)者(zhe)方國(guo)際認證服務,并可出示一(yi)(yi)些的(de)探測報(bao)告格(ge)式。 | ||
10+項專屬了v認證 科技什么是創新 耐腐蝕性未達標 ● 二十多(duo)年的(de)(de)用心新技術專(zhuan)研,為著(zhu)高耐腐蝕性塑(su)料奶茶原料會就能獲(huo)得好口卑(bei),合理配(pei)(pei)置10多(duo)名專(zhuan)科的(de)(de)生(sheng)產(chan)制(zhi)(zhi)造團(tuan)隊(dui)圖片,評為10項(xiang)上(shang)面(mian)的(de)(de)專(zhuan)業(ye)的(de)(de)申請認證,同一時間專(zhuan)科論文檢測設(she)配(pei)(pei)的(de)(de)生(sheng)產(chan)制(zhi)(zhi)造實驗室。 | ![]() | |
![]() | 3天便捷打樣樣品 方案范文提拱 技術設備可以 ● 服務顧問:去需要量認定,3天內怏速打樣試件材(cai)料,并(bing)展(zhan)示專(zhuan)業性(xing)特性(xing)增強設計方案。 ● 售中:個(ge)性認真的(de)分娩準則,來執行務實(shi),分娩工作(zuo)進度實(shi)時(shi)路況約(yue)訪(fang)。 ● 售服(fu):給(gei)予(yu)專(zhuan)門的(de)售服(fu)扶持,才能為(wei)您給(gei)予(yu)專(zhuan)門的(de)流程生產(chan)制造授權(quan)委托。 |
廣州市霖源實業企業現有企業 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |