加纖增強尼龍制造商
可定做加5%-50%玻纖尼龍PA6/PA66
加纖減弱PA | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.18 |
熔融指數 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 13.3 |
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 148 |
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 4631 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 20.3 |
拉伸強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 90 |
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | GB/T 1040 | 11.2 |
成型收縮率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 0.6-1.0 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
玻纖含量 | 10% | |||
環保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥溫度/時間 | 100-120℃/4-5H | |||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 240-260℃ | ||
熔膠溫度 | 250-270℃ | |||
射嘴溫度 | 265-285℃ |
月生產500噸 生產量穩固 產品品質如一 ● 霖(lin)源(yuan)實業(ye)集團添置(zhi)3條好(hao)的(de)高的(de)穩定(ding)性防風眼鏡(jing)及護(hu)具錦綸料(liao)加工(gong)產(chan)線,月生產(chan)量(liang)大約500噸,無(wu)法生產(chan)量(liang)安(an)穩,高質量(liang)如一,才可以(yi)有效為您(nin)能提(ti)供需要的(de)高的(de)穩定(ding)性滲透型工(gong)程塑料(liao)配料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年制造業經歷 單選題v認證 重量切實保障 ● 霖源滌綸料確認了生(sheng)產(chan)銷(xiao)售管(guan)理制度風險質(zhi)量管(guan)理體系ISO9001-IATF16949證,一并鋼筋取樣料確認FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等多列第3方國際級v認證,并可出示相關的的的檢測(ce)統(tong)計。 | ||
10+項專利權認正 高企業技術創新性 穩定性標準 ● 多年以(yi)來的(de)(de)專(zhuan)注(zhu)技能專(zhuan)研,考慮(lv)到高效(xiao)果工(gong)程塑料物(wu)料可取勝好口碑(bei)網,添置10余名專(zhuan)科(ke)的(de)(de)產品開(kai)發專(zhuan)門(men)團隊(dui),被評(ping)為(wei)10項及以(yi)上的(de)(de)高新產品資質認證,同一專(zhuan)科(ke)論文檢(jian)測機械設備的(de)(de)產品開(kai)發實踐室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天高速打樣試件 方案設計具備 系統大力支持 ● 服務顧問:做市場(chang)需求確保,3天(tian)內快捷打樣巖樣,并供給專業課程性(xing)能參數有所改(gai)善預案。 ● 售中:私人定(ding)制嚴(yan)格(ge)來執(zhi)(zhi)行(xing)的的生(sheng)產(chan)銷(xiao)售標準化,來執(zhi)(zhi)行(xing)細致嚴(yan)謹,的生(sheng)產(chan)銷(xiao)售工作進度雷達(da)回波圖溝通。 ● 安裝:帶來職業(ye)(ye) 的安裝不(bu)支持,能夠(gou)為您帶來職業(ye)(ye) 的生育(yu)技術生育(yu)輔助。 |
廣州市霖源實業投資是有限的新公司 霖源實業投資2010年專業分娩各個過程中塑料管(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性樹脂變形的熱塑性彈性體類產品、專向設計分類增韌輔料, 大公司還銷售人員以及水粉顏料色粉、工程塑料改性劑等相關車輛。車輛非常廣泛運用于轎車零部件、活動帽子、線通信電纜、電子儀器車輛、水電工儀器、家長專用品、科技外面車輛、家具家電護殼、裝飾、多媒體車輛、活動預防保健車輛、醫疔車輛、手里的玩具、鞋材等前沿技術。 |